Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden Impressum 
Jahreskalender
Atomuhr Uhrzeit
Foto der Woche: Torben
Herzlich Willkommen auf Busforum-SH. Hier dreht sich alles um den ÖPNV und SPNV in Schleswig-Holstein. Auch aus den
anderen Bundesländern, sowie über Straßenbahn, Eisenbahn, Schiffahrt und Flugzeuge darf gepostet werden. Viel spaß beim lesen.
Wer möchte, darf sich gerne registrieren um hier zu schreiben.
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 0 Antworten
und wurde 130 mal aufgerufen
 Dänemark
Jens C.

11.02.2011 19:15
Nobina Tarm antworten

Moin,

heute habe ich Nobina verhackstückt.
Ich habe zwar wenig Hoffnung, aber dennoch:

Kann jemand die fehlenden Wagennummern ergänzen bzw. Fahrzeuge offenen Nummern zuordnen?

???? / OS 89 317 Scania L 113 CLB/DAB Facelift
01/1997 Wulff Bus, 111, OS 89 317
00/2002 Iversen Busser, Tarm, OS 89 317
06/2009 Concordia Bus, Tarm, OS 89 317
12/2009 Nobina, Tarm, OS 89 317
00/2010 PP Busselskab, Århus, AF 97 475

???? / PE 96 465 Mercedes Benz O 550 Integro
06/1998 Linjebus, STS, 3018, PE 96 465
00/2000 Connex, STS, 3018, PE 96 465
00/0000 Iversen Busser, PE 96 465
06/2009 Concordia Bus, Tarm, PE 96 465
12/2009 Nobina, Tarm, PE 96 465

6201 / UK 93 435 Mercedes Benz O 550 Integro
01/2007 Iversen Busser, Tarm, B1202, UK 93 435
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UK 93 435
12/2009 Nobina, Tarm, 6201, UK 93 435

6202 / XK 90 820 Mercedes Benz O 550 Integro
01/2007 Iversen Busser, Tarm, B1203, UK 93 434
00/2009 Iversen Busser, Tarm, B1203, XK 90 820
06/2009 Concordia Bus, Tarm, XK 90 820
12/2009 Nobina, Tarm, 6202, XK 90 820

6203 / UX 94 579 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, H1101, UX 94 579
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 579
12/2009 Nobina, Tarm, 6203, UX 94 579

6204 / UX 94 578 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, H1102, UX 94 578
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 578
12/2009 Nobina, Tarm, 6204, UX 94 578

6205 / UX 94 575 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, H1103, UX 94 575
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 575
12/2009 Nobina, Tarm, 6205, UX 94 575

6206 / UK 93 433 Mercedes Benz O 550 Integro
01/2007 Iversen Busser, Tarm, H1104, UK 93 433
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UK 93 433
12/2009 Nobina, Tarm, 6206, UK 93 433

6207 / ????

6208 / UX 94 574 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, R1014, UX 94 574
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 574
12/2009 Nobina, Tarm, 6208, UX 94 574

6209 / ????

6210 / UX 94 571 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, R1010, UX 94 571
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 571
12/2009 Nobina, Tarm, 6210, UX 94 571

6211 / ????

6212 / UX 94 580 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, R1012, UX 94 580
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 580
12/2009 Nobina, Tarm, 6212, UX 94 580

6213 / ????

6214 / RD 91 893 Volvo B 10 M-60/AaK Säffle 2000NL
10/1999 Wulff Bus, 178, RD 91 893
00/2002 Iversen Busser, 7, RD 91 893
06/2009 Concordia Bus, Tarm, RD 91 893
12/2009 Nobina, Tarm, 6214, RD 91 893

6215 / UK 93 462 Mercedes Benz O 550 Integro
01/2007 Iversen Busser, Tarm, V1301, UK 93 462
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UK 93 462
12/2009 Nobina, Tarm, 6215, UK 93 462

6216 / ????

6217 / OZ 92 416 Mercedes Benz O 550 Integro
02/1998 Linjebus, Vestsjælland, 2034, OZ 92 416
00/2000 Connex, Vestsjælland, 2034, OZ 92 416
00/2002 Vestsjælland, 7034, OZ 92 416
00/0000 Iversen Busser, OZ 92 416
06/2009 Concordia Bus, Tarm, OZ 92 416
12/2009 Nobina, Tarm, 6217, OZ 92 416

6218 / UX 94 576 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, Å1401, UX 94 576
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 576
12/2009 Nobina, Tarm, 6218, UX 94 576

6219 / RL 92 348 Volvo B 10 M-65/AaK Säffle 2000 NL
05/2000 Combus, Vejle, 2699, RL 92 348
00/2001 Connex, Vejle, 2699, RL 92 348
00/2006 Veolia, Vejle, 2699, RL 92 348
00/2006 Iversen Busser, Tarm, RL 92 348
06/2009 Concordia Bus, Tarm, RL 92 348
12/2009 Nobina, Tarm, 6219, RL 92 348

6220 / XJ 96 546 Mercedes Benz O 550 Integro
02/1998 Linjebus, Vestsjælland, 2032, OZ 92 383
00/2000 Connex, Vestsjælland, 2032, OZ 92 383
00/2002 Vestsjælland, 7032, OZ 92 383
00/0000 Iversen Busser, OZ 92 383
06/2009 Concordia Bus, Tarm, XJ 96 546
12/2009 Nobina, Tarm, 6220, XJ 96 546

???? / RL 97 009 Scania L 94 IB/DAB Facelift
05/2000 Iversen Busser, Ribe, RL 97 009
00/2002 Iversen Busser, Tarm, 1002, RL 97 009
00/2009 Concordia Bus, Tarm, RL 97 009
12/2009 Nobina, Tarm, RL 97 009

???? [/b] / UX 94 572 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, UX 94 572
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 572
12/2009 Nobina, Tarm, UX 94 572

???? [/b] / UX 94 573 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, B1201, UX 94 573
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 573
12/2009 Nobina, Tarm, UX 94 573

???? / UX 94 577 SETRA S 417 UL
01/2007 Iversen Busser, Tarm, R1011, UX 94 577
06/2009 Concordia Bus, Tarm, UX 94 571
12/2009 Nobina, Tarm, UX 94 577



MfG

Jens Christesen

 Sprung  
Counter
Xobor Einfach ein eigenes Forum erstellen